Krmné vozy jednošnekové
Obchodní zastoupení
Design UNO
- Pro střední a malé farmy
- Nízké nároky na výkon (od 50 HP) díky dvoustupňové převodovce
Design UNO S
- Pro střední farmy
- Ideální poměr výška/kapacita
- Minimální výška díky posunutí osy k zadní části podvozku a změně tvaru spodní části
- Systém vážení založený na 3 senzorech
Míchací šnek
- Inovativní způsob řezání šnekem zkracuje dobu míchání a snižuje nároky na výkon o 15 %
- Mechanický pohon prostřednictvím planetové převodovky
- 7 až 9 řezacích nožů z oceli odolné proti opotřebení
Dvoustupňová převodovka
- Umožňuje volbu správných otáček podle potřebného výkonu ve vztahu k množství píce
- Chrání pracovní jednotku a snižuje spotřebu paliva
Technická specifikace
UNO 700 | UNO 800 | UNO 900 | UNO 1000 | UNO 1200 | UNO 700S | UNO 800 S | UNO 900 S | UNO 1000 S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem | [m³] | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Počet šneků | [ks] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Počet nožů | [ks] | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Výkon traktoru | [HP] | od 50 | od 60 | od 60 | od 60 | od 70 | od 50 | od 60 | od 60 | od 60 |
Šířka / Výška / Délka | [cm] | 225 / 232 / 470 | 225 / 247 / 475 | 225 / 266 / 480 | 225 / 283 / 485 | 225 / 312 / 495 | 225 / 199 / 478 | 225 / 214 / 480 | 225 / 233 / 485 | 225 / 250 / 490 |
Hmotnost | [kg]* | 3 525 | 3 600 | 3 675 | 3 750 | 3 900 | 3 525 | 3 600 | 3 675 | 3 750 |
Šíře vyprazdňovacího okna | [cm] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
* Záleží na vybavení