Malotraktor Kubota BX231
Máte dotaz? Rádi Vám jej zodpovíme.
Ing. Eduard Mach
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
František Med
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Petr Těšík
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Lukáš Baloun
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Bc. Jaromír Panáček
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Ing. Oldřich Chalupa
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Eduard Mach ml.
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Ing. Milan Jirouš
Blansko
Blansko

- Úsporný kapalinou chlazený 3válcový dieselmotor Kubota
- Hydraulické řízení
- Tempomat
- Hydrostatická dvoustupňová převodovka Kubota
- Zadní 3bodový závěs Kat. I
- Zdvihový výkon je 550 kg
- Dvouokruhová hydraulika vpřed i vzad
- Výbava pro provoz na pozemních komunikacích – TP
Máte dotaz? Rádi Vám jej zodpovíme.
Ing. Eduard Mach
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
František Med
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Petr Těšík
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Lukáš Baloun
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Bc. Jaromír Panáček
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Ing. Oldřich Chalupa
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Eduard Mach ml.
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Ing. Milan Jirouš
Blansko
Blansko

Motor | |
---|---|
Typ | Kubota D902, vznětový, kapalinou chlazený |
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem | 898 cm3 |
Maximální výkon | 15,9 (21,6) kW (HP) |
Maximální výkon na PTO | 13,2 (17,9) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 3 200 ot/min |
Maximální kroutící moment | 56,1 Nm |
Vzduchový filtr | 1stupňový, papírová vložka |
Objem palivové nádrže | 25 l |
Převodové ústrojí | |
Typ převodovky | hydrostatická |
Počet rychlostních skupin | 2 |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) |
Uzávěrka diferenciálu | ano |
Brzdy | kotoučové v olejové lázni |
Řízení | hydraulické |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 14 km/h |
Tempomat | ano |
Vývodové hřídele (PTO) | |
Typ | závislý na otáčkách motoru |
Zadní PTO | 540 |
Mezinápravový PTO | 2 500 |
Čelní PTO | na přání 2 000 |
Možnost využití všech PTO souběžně | ano |
Hydraulika | |
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 23,5 l/min |
Maximální provozní tlak | 125 kg/cm2 |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 539/304 kg |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
Regulace rychlosti klesání | ano |
Blokace polohy ramen pro transport | ano |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | 2/2 |
Rozměry | |
Celková délka | 2 480–2 575 mm |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 135–1 155 mm |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 145–2 155 mm |
Rozchod kol vpředu | 930 mm |
Rozchod kol vzadu | 820 mm |
Rozvor | 1 400 mm |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 166 mm |
Vnitřní průměr otáčení | 2,3 m |
Standardní pneumatiky vpředu | 18×8,5–10 |
Standardní pneumatiky vzadu | 26×12,00–12 |
Hmotnost | |
Provozní hmotnost | 779–786 kg |
Maximální hmostnost | 1 400 kg |
Maximální zatížení přední nápravy | 630 kg |
Maximální zatížení zadní nápravy | 960 kg |
Maximální hmotnost přípojného vozidla | 2 000 kg |
Technická data čelního nakladače | |
Typ | LA243 |
Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou |
Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí |
Rychloupínání lopaty | ne |
Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 1 810 mm |
Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 120 mm |
Šířka základní lopaty | 1 219 mm |
Objem základní lopaty | 0,14 m3 |
Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 340 kg |
Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 235 kg |
Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 3,5 s |
Doba spuštění výložníku bez nákladu | 2,7 s |
Doba vysypání lopaty | 1,7 s |
Hmotnost nakladače | 170 kg |
Vybavení | |
ROPS | ano |
Kabina | na přání |
Klimatizace/topení | ne/ano |
Zásuvka 12 V | ano |
Sedadlo | komfortní s odpružením |
Nastavitelný volant | ano |
Držák na nápoje | ano |
Schránka na nářadí | ano |
Čelní hydraulický závěs | na přání |
Čelní vývodový hřídel | na přání |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano |
Maják | na přání |
Přední blatníky | na přání |
Přední závaží | na přání |
Čelní nakladač | na přání |
Čelní ochranný rám kapoty | na přání |
Mezinápravové žací ústrojí | na přání |
Pneumatiky záběrové | na přání |
Pneumatiky trávníkové | na přání |
Pneumatiky komunální | na přání |
Pneumatiky industriální | na přání |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |