Generátory Valtra
Obchodní zastoupení
Dieselové generátory Valtra jsou navrženy tak, abyste je mohli používat jako hlavní i jako záložní zdroj elektrického proudu. Nabízejí spolehlivé a jisté dodání elektrické energie všude tam, kde je každý okamžik bez elektrického proudu ztrátový či nebezpečný.
Generátory Valtra používají řadu motorů AGCO POWER od 60 kVA do 250 kVA.
S, nebo bez odhlučenění?
Instalace generátorů Valtra je možná ve dvou variantách:
- Generátor s odhlučněnou kapotáží je vhodný pro venkovní instalaci a připravený k okamžitému použití
- Generátor bez kapotáže je vhodný pro vnitřní použití (je nutné zajištění přívodu a odvodu vzduchu pro chlazení a odsávání výfukových plynů)
Ovládání generátorů Valtra
Všechny generátory Valtra jsou vám k dispozici se stejnými provozními režimy a funkcemi. Můžete si přitom vybrat mezi různými konfiguracemi od manuálního až po plně automatické ovládání.
Ručně ovládané generátory jsou navrženy speciálně pro použití v oblastech, kde není k dispozici síťové napájení. Ve vzdálených lokalitách je dieselový generátor často ekonomičtější než instalace nového elektrického vedení do místa.
Automatické ovládání nastartuje motor během několika sekund po výpadku proudu a automaticky se vypne, jakmile se obnoví síťové napájení. Na náročných místech mohou být generátory vybaveny automatickým provozem se synchronizací. Při synchronizaci může generátor dodávat energii paralelně s napájením. To umožňuje plynulé přepnutí v případě výpadku proudu, nepřetržitých zkušebních jízd a pokrytí špičkového zatížení, pokud některá zatížení překročí proud hlavní pojistky.
Technická specifikace
VG60 | VG90 | VG110 | VG150 | VG205 | VG250 | |
Výstupní napětí PRP (kVA/kW) | 60/48 | 90/72 | 110/88 | 150/120 | 205/164 | 250/200 |
Pohotovostní napětí LTP (kVA/kW) | 66/53 | 99/79 | 121/97 | 165/132 | 225/180 | 275/220 |
Motor - AGCO POWER | 33 DTG | 49 DTG | 49 DTAG | 74 DTG | 74 DTAG | 84 WIG |
Počet válců | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Otáčky (ot/min) | 1.500 | |||||
Účiník (cos φ) | 0,8 ind. | |||||
Napětí řídící jednotky (V) | 12 VDC | |||||
IP ochrana generátoru | IP23 | |||||
Nominální hodnota napětí (V) | 400/230 | |||||
Spotřeba vzduchu (m³/min) | 5 | 7,5 | 10 | 12,6 | 17 | 15,5 |
Vzduch ke chlazení (m³/min) | 110 | 145 | 174 | 216 | 234 | 300 |
Přívod vzduchu (m²) | 0,36 | 0,48 | 0,55 | 0,64 | 0,8 | 1 |
Jmenovitý proud PRP (A) | 87 | 130 | 159 | 218 | 296 | 361 |
Jmenovitý proud elektr. systémů (A) | 125 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 |
Hlavní pojistky (A) | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 |
Zkratový proud (A) - 10 s | > 261 | > 390 | > 477 | > 654 | > 888 | > 1.083 |
Palivová nádrž (l) | 200/200 | 200/300 | 350/300 | 350/300 | 350/300 | 350/350 |
Provozní doba při max. zátížení (hod) | 13/13 | 8,5/13 | 13/11,5 | 10/8,5 | 7/6 | 7/7 |
Spotřeba paliva při max. zatížení (l/h) | 14,7 | 23 | 26 | 34 | 48,5 | 49 |
Hlučnost (dB) - 7 m od jednotky | 66 | 71,4 | 72,7 | 71,1 | 74,2 | 73,3 |
Šířka (mm) | 2.180/2.310 | 2.250/2.920 | 2.650/2.920 | 2.750/2.920 | 2.850/2.920 | 3.220/4.210 |
Hloubka (mm) | 660/1.120 | 660/1.150 | 990/1.150 | 850/1.150 | 990/1.150 | 1.100/1.365 |
Výška (mm) | 1.425/1.950 | 1.475/2.170 | 1.625/2.170 | 1.695/2.170 | 1.725/2.170 | 1.780/2.150 |
Suchá hmotnost (kg) | 1.000/1.400 | 1.300/1.800 | 1.400/1.900 | 1.600/2.100 | 1.700/2.250 | 2.600/3.070 |
PRIME POVER (P.R.P.) ISO 8528 (primární energie): Určuje maximální dispozici výkonu při proměnném zatížení. Přijatelné přetížení + 10 %, maximálně však 1 hodinu při 12hodinové práci agregátu. V průběhu 24 hodin není přípustné přijímat více než 80 % P.R.P.
STAND-BY POWER (L.T.P.) ISO 8528 (nouzové napájení): Určuje maximální výkon, jaký může mít agregát pracující méně než 500 hodin za rok, přičemž v úvahu přichází následující omezení: 100% zatížení: celkem 25 hodin za rok, 90% zatížení: celkem 200 hodin za rok.