Sněhové radlice PSV UP
Obchodní zastoupení
Radlice PSV UP spolupracují se všemi populárními kamiony nebo traktory vybavenými čelní deskou podle standardní typ PN-EN 15432 typ F1 (DIN 76060 typ A).
Hlavní výhody:
- spolupracují se všemi populárními kamiony nebo traktory vybavenými čelní deskou podle standardní typ PN-EN 15432 typ F1 (DIN 76060 typ A)
- mají zavěsný systém s přídavným servomotorem pro zvedání pluhu
- PSV Up - znamená, že radlice nemá vlastní ovládací hydrauliku - hydrauliku musí mít auto
- PSV Up H - písmeno H znamená, že radlice má vlastní hydrauliku - je nezávislá na hydraulice vozidla
- pružinové stírací nárazníky umístěné na spodní straně odhazovacího otvoru umožňují absorbovat náraz a přejít přes překážku
- vybaveno vlastním hydraulickým systémem, který umožňuje přesné a nezávislé manévrování odhrnovacími deskami
Systém ramů
Radlice má schopnost agregovat se prakticky jakýmkoliv typem vozidla. Patentovaný rámový systém umožňuje rychlou výměn po odšroubování pouze 8 šroubů. Je možné agregovat s mnoha komunálními vozidly typu MULTICAR, stavební stroje, např. Big Avant, Kramer, Weidemann, JCB, Manitou.
Technická specifikace
PSV 231 UP | PSV 251 UP | PSV 271 UP | PSV 301 UP | PSV 231 UP H | PSV 251 UP H | PSV 271 UP H | PSV 301 UP H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní šířka max./min. | [cm] | 233 / 202 | 253 / 225 | 273 / 235 | 303 / 262 | 233 / 202 | 253 / 225 | 273 / 235 | 303 / 262 |
Transportní šířka max./min. | [cm] | 247 / 222 | 267 / 238 | 287 / 256 | 317 / 282 | 247 / 222 | 267 / 238 | 287 / 256 | 317 / 282 |
Výška odhrnovačky | [cm] | 80 / 94 | 80 / 95 | 80 / 96 | 80 / 98 | 80 / 94 | 80 / 95 | 80 / 96 | 80 / 98 |
Závěs | Komunální deska EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Komunální deska EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Komunální deska EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Komunální deska EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Komunální deska EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Komunální deska EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Komunální deska EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Komunální deska EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | |
Počet výkyvných břitů | [ks] | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
Protinárazové jištění | Výkyvné břity | ||||||||
Úhel výkyvu odhrnovačky | 0° | ||||||||
Úhel hydraulického natáčení vpravo a vlevo | do 30° | ||||||||
Potřebný počet hydraulických přípojek | 4 (2-páry) | Napájení 24V – 2 baterie | |||||||
Rozměry délka / šířka / výška | [cm] | 134 / 245 / 151 | 147 / 267 / 154 | 146 / 285 / 151 | 148 / 315 / 151 | 134 / 245 / 151 | 147 / 267 / 151 | 146 / 285 / 151 | 148 / 315 / 151 |
Hmotnost | [kg] | 450 | 505 | 520 | 555 | 520 | 575 | 585 | 630 |
Video