| | Z-300 | Z-301* | Z-350 | Z-351* | Z-410 | Z-440 | Z-470 |
|---|
Pracovní záběr | [m] | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 |
|---|
Šířka řádku | [m] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
|---|
Transportní šířka | [m] | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
|---|
Transportní šířka bez ramen | [m] | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
|---|
Pracovní výkon | [ha] | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 3,50 | ~ 4,50 | ~ 5,00 | ~ 5,60 |
|---|
Počet ramen | [ks] | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
|---|
Průměr rotorus rameny | [m] | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
|---|
Počet prstů | [ks/rameno] | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|---|
Otáčky za minutu** | | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|---|
Kategorie závěsu Cat. | | II | II | II | II | II | II | II |
|---|
Výkon traktoru | [HP] | od 20 | from 20 | od 25 | od 25 | od 40 | od 45 | od 50 |
|---|
Pneumatiky | | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 |
|---|
Hmotnost | [kg] | 310 | 390 | 340 | 420 | 590 | 750 | 820 |
|---|
Teleskopický kloubový hřídel | | traktor - shrnovač: přetěžovací spojka | traktor - shrnovač: přetěžovací spojka | traktor - shrnovač: přetěžovací spojka | traktor - shrnovač: přetěžovací spojka | traktor - shrnovač: přetěžovací spojka | traktor - shrnovač: přetěžovací spojka | traktor - shrnovač: přetěžovací spojka |
|---|
* Z - 301, Z - 351 - Shrnovače s otočným závěsem
** Doporučené otáčky pohonu během práce 300 - 350 min