Shrnovače píce dvourotorové stranové
Pro ty, kteří hledají nejúčinnější řešení.
Čistá píce
- Tvar a uspořádání ramen prstů na rotoru má velký dopad na tvarování řádku
- Precizní sběr materiálu díky tvaru a profilu prstů
- Tandemový podvozek zajišťuje dobré kopírování terénu
- Ochrana proti ztrátě prstu
Snadné ovládání
- Vytváření 1 nebo 2 řádků pro ekonomičtější sklizeň
- Převodovka - olejová nebo suchá - pro dlouhou životnost
- Transportní západka ramene prstů (DUO 740)
- Hydromechanický systém nastavení pracovní výšky
- Transport na vlastním podvozku
- Systém zpožděného složení se sekvenčními ventily
Osvědčený design
- Více než 10 let zkušeností ve výrobě rotačních shrnovačů
- Záruka 2 roky!
- Převodovky od renomovaného polského výrobce
Technická specifikace
DUO 680 | DUO 740 | ||
---|---|---|---|
Pracovní záběr | [m] | 3,40 - 6,80 | 3,70 - 7,40 |
Šířka řádku | [m] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
Průměr rotoru s rameny | [m] | 3,00 | 3,30 |
Transportní šířka/výška | [m] | 3,00 / 2,00 | 3,30 / 2,00 |
Šířka transportní bez ramen | [m] | 1,80 | 2,55 |
Výška zdvihu na souvrati | [mm] | 490 | 490 |
Potřebný počet hydraulických přípojek | 1 x jednočinná 1 x dvojčinný | 1 x jednočinná 1 x dvojčinný | |
Pracovní výkon | [ha] | ~ 5,00 - 6,50 | ~ 8,00 |
Počet ramen na rotoru | [ks] | 11 | 11 |
Počet demontovatelných ramen na rotoru na přepravu | [ks] | - | 6 |
Počet prstů | [ks] | 4 | 4 |
Otáčky za minutu* | 540 | 540 | |
Kategorie závěsu Cat. | II | II | |
Výkon traktoru [HP] | [HP] | od 60 | od 60 |
Pneumatiky | 18 x 8,5 - 8 | 18 x 8,5 - 8 | |
Hmotnost | [kg] | 1 720 | 2 075 |
Teleskopický kloubový hřídel | traktor - shrnovač: homokinetický kloub, vestavěný: 1. bez spojky; 2. s přetěžovací spojkou | traktor - shrnovač: homokinetický kloub, vestavěný: 1. bez spojky; 2. s přetěžovací spojkou | |
Vytváření řádku ve směru jízdy | Nalevo | Nalevo |
* Doporučené otáčky pohonu během práce 350 - 400 mi