KDT - zadní s bočním zavěšením
Obchodní zastoupení
Řada populárních diskových žacích strojů KDT je jedním z nejaktivnějších strojů SaMASZU. Vyrobené z nejlepších materiálů, jsou rozumnou volbou i pro ty nejnáročnější zákazníky.
Čistá píce a ochrana drnu
- Plynulé nastavení žací výšky
- Možnost použití plazů
- Vysoká úroveň kopírování terénu. +/- 30°
- Méně průjezdů - při použití kondicionéru
- Možnost eleminace obraceče píce díky použití prstového kondicionéru nebo mačkacích válců
- Zkrácený proces sušení píce
Snadné ovládání
- Automatické zablokování zdvihu na souvratích
- Hydraulické skládání na souvrati a pro transport
- Mechanické zablokování pro transport
- Nastavitelný spodní zavěs pro snadné připojení k různým typům traktorů
Servis a náhradní díly
- Nízké provozní náklady
- Většinu údržbářských prací může provádět sám uživatel
Osvědčený design
- Více než 20 let zkušeností ve výrobě diskových žacích strojů
- Žací lišta PerfectCUT - vlastní design, testovaný na globálních trzích
- Záruka 2 roky!
Více než 10 000 žacích strojů KDT pracuje na polích celého světa.
Technická specifikace
KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 341* | KDT 220 W** | KDT 260 S / SL** | KDT 260 W** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní záběr | [m] | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 2,20 | 2,60 | 2,60 |
Transportní šířka/výška | [m] | 2,15 / 2,85 | 2,15 / 3,40 | 2,15 / 3,75 | 2,20 / 4,20 | 2,20 / 4,20 | 2,15 / 2,95 | 2,15 / 3,40 | 2,20 / 3,40 |
Šířka řádku | [m] | 1,00 - 1,40 | 1,20 - 1,80 | 1,30 - 1,90 | 1,40 - 2,00 | 2,30 - 2,80 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,30 | 1,30 - 1,30 |
Potřebný počet hydraulických přípojek | [m] | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná |
Pracovní výkon [ha] | [ha] | ~ 2,50 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~ 2,00 | ~ 2,80 | ~ 2,80 |
Počet disků [ks] / Počet nožů | [ks] | 5 / 10 | 6 / 12 | 7 / 14 | 8 / 16 | 8 / 16 | 5 / 10 | 6 / 12 | 6 / 12 |
Otáčky za minutu | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Kategorie závěsu Cat. | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Výkon traktoru | [HP] | od 50 | od 70 | od 80 | od 90 | od 90 | od 70 | od 90 | od 90 |
Hmotnost | [kg] | 670 | 725 | 785 | 825 | 825 | 950 | 995 | 1 005 |
Teleskopický kloubový hřídel | traktor - žací stroj s volnoběžkou | traktor - žací stroj s volnoběžkou | traktor - žací stroj s volnoběžkou | traktor - žací stroj s volnoběžkou | traktor - žací stroj s volnoběžkou | traktor - žací stroj s volnoběžkou vestavěný: přetěžovací spojka | traktor - žací stroj s volnoběžkou vestavěný: přetěžovací spojka | traktor - žací stroj s volnoběžkou vestavěný: přetěžovací spojka | |
Jednoduché pryžové hradítko posečené píce | [ks] | 2 | 1 | - | - | 2 | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru |
Hradítka pokosu | [ks] | – | 1 | 2 | 2 | - | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru |
Video