KDC - zadní tažený
Obchodní zastoupení
Konstrukce tažených žacích strojů umožňuje práci jak na pravé, tak na levé straně traktoru. To šetří čas během přejezdů. Žací stroje KDC mohou být dodatečně vybaveny prstovým kondicionérem nebo mačkacími válci, stejně jako pásovým dopravníkem.
Čistá píce a ochrana
- Plynulé nastavení žací výšky
- Možnost použití plazů
- Vysoká úroveň kopírování terénu na nerovném podkladu a na svazích
- Méně přejezdů - díky použití kondicionéru
Snadné ovládání
- Hydraulické skládání na souvrati a pro transport
- Mechanická blokace pro transport
- Skládací boční zábrany pro komfortní transport
- Změna otáček možná otočením hlavní převodovky o 180°
- Široká kola pro stabilitu během transportu
- Jednoduché tvarování řádků pomocí hradítek
Servis a náhradní díly
- Nízké provozní náklady
- Většinu údržbářských prací může provádět sám uživatel
Osvědčený design
- Více než 20 let zkušeností ve výrobě diskových žacích strojů
- Žací lišta PerfectCUT - vlastní design, testovaný na globálních trzích
- Záruka 2 roky!
Více než 500 žacích strojů KDC pracuje na polích celého světa.
Technická specifikace
KDC 260 | KDC 300 | KDC 340 | KDC 260 S | KDC 300 S / SL* | KDC 301 W* | KDC 340 S / SL* | KDC 341 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní záběr | [m] | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 3,40 |
Transportní šířka | [m] | 2,60 | 3,00 | 3,50 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Šířka řádku | [m] | 1,50 - 1,90 | 1,30 - 1,50 | ~1,80 | 1,50 - 1,90 | 1,00 - 1,60 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 | 1,30 - 2,00 |
Potřebný počet hydraulických přípojek | 1 x jednočinná 1 x dvojčinný | 1 x jednočinná 1 x dvojčinný | 1 x jednočinná 1 x dvojčinný | 1 x jednočinná 1 x dvojčinný | 1 x jednočinná 1 x dvojčinný | 1 x jednočinná 1 x dvojčinný | 1 x jednočinná 1 x dvojčinný | 1 x jednočinná 1 x dvojčinný | |
Pracovní výkon | [ha] | ~ 3,20 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,20 | ~ 3,50 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 |
Počet diskůPočet nožů | [ks] | 6 / 12 | 7 / 14 | 8 / 16 | 6 / 12 | 7 / 14 | 7 / 14 | 8 / 16 | 8 / 16 |
Otáčky za minutu | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | |
Kategorie závěsu Cat. | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Výkon traktoru | [HP] | od 60 | od 80 | od 90 | od 70 | od 90 | od 90 | od 110 | od 110 |
Hmotnost | [kg] | 1 550 | 1 650 | 1 755 | 1 850 | 1 910 | 2 100 | 2 095 | 2 280 |
Teleskopický kloubový hřídel | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. bez spojky; 2. s volnoběžkou; 3. s přetěžovací spojkou; 4. širokoúhlá U-spojka | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. bez spojky; 2. s volnoběžkou; 3. s přetěžovací spojkou; 4. širokoúhlá U-spojka | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. bez spojky; 2. s volnoběžkou; 3. s přetěžovací spojkou; 4. širokoúhlá U-spojka | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. bez spojky; 2. s volnoběžkou; 3. s přetěžovací spojkou; 4. širokoúhlá U-spojka | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. bez spojky; 2. s volnoběžkou; 3. s přetěžovací spojkou; 4. širokoúhlá U-spojka | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. bez spojky; 2. s volnoběžkou; 3. s přetěžovací spojkou; 4. širokoúhlá U-spojka | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. bez spojky; 2. s volnoběžkou; 3. s přetěžovací spojkou; 4. širokoúhlá U-spojka | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. bez spojky; 2. s volnoběžkou; 3. s přetěžovací spojkou; 4. širokoúhlá U-spojka | |
Pásový dopravník - Hmotnost | [kg] | – | – | – | 2 250 | 2 350 / 2 310 | 2 500 | 2 495 / 2 445 | 2 680 |
Potřebný počet hydraulických přípojek s „T” | – | – | – | + 1 x jednočinná + 1 x dvojčinný | + 1 x jednočinná + 1 x dvojčinný | + 1 x jednočinná + 1 x dvojčinný | + 1 x jednočinná + 1 x dvojčinný | + 1 x jednočinná + 1 x dvojčinný |
* S/SL - prstový kondicionér / lehký kondicionér , W - mačkací válce