Malotraktor Kubota B1121
Máte dotaz? Rádi Vám jej zodpovíme.
Ing. Eduard Mach
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
František Med
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Petr Těšík
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Lukáš Baloun
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Bc. Jaromír Panáček
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Ing. Oldřich Chalupa
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Eduard Mach ml.
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Ing. Milan Jirouš
Blansko
Blansko

- Úsporný kapalinou chlazený 2válcový dieselmotor Kubota Z482
- Reálná spotřeba je do 1,0 l/hod.
- Mechanická převodovka Kubota, 6V/2Z
- Zadní 3bodový závěs Kat. I
- Zdvihový výkon zadní hydrauliky je 450 kg
Máte dotaz? Rádi Vám jej zodpovíme.
Ing. Eduard Mach
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
František Med
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Petr Těšík
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Lukáš Baloun
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Bc. Jaromír Panáček
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Ing. Oldřich Chalupa
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Eduard Mach ml.
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Ing. Milan Jirouš
Blansko
Blansko

Motor | |
---|---|
Typ | Kubota Z482 |
Počet válců | 2 |
Zdvihový objem | 479 cm3 |
Maximální výkon | 8,2 (11,2) kW (HP) |
Maximální výkon na PTO | 6,7 (9,1) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 3 000 ot/min |
Maximální kroutící moment | 27,3 Nm |
Vzduchový filtr | 1stupňový, papírová vložka |
Objem palivové nádrže | 14 l |
Převodové ústrojí | |
Typ převodovky | mechanická |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 6/2 |
Pohon stroje | 4×4 |
Spojka | jednolamelová, suchá |
Uzávěrka diferenciálu | ano, na zadní nápravě |
Brzdy | kotoučové v olejové lázni |
Řízení | mechanické |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 17 km/h |
Vývodové hřídele (PTO) | |
Typ | závislé na otáčkách motoru |
Zadní PTO | 540 |
Mezinápravový PTO | ne |
Čelní PTO | ne |
Možnost využití všech PTO souběžně | ano |
Hydraulika | |
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 7,9 l/min |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 7,9 l/min |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 430/330 kg |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
Regulace rychlosti klesání | ano |
Blokace polohy ramen pro transport | ano |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | na objednávku/na objednávku |
Rozměry | |
Celková délka | 2 475 mm |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 938–1 247 mm |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 1 223 mm |
Rozchod kol vpředu | 767–867 mm |
Rozchod kol vzadu | 760–1 006 mm |
Rozvor | 1 270 mm |
Šířka vpředu (kola) | 927 mm |
Šířka vzadu (kola) | 963 mm |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 240 mm |
Vnitřní průměr otáčení | 1,8 m |
Standardní pneumatiky vpředu | agro 5–12 |
Standardní pneumatiky vzadu | agro 8–16 |
Hmotnost | |
Provozní hmotnost | 560 kg |
Maximální hmostnost | 1 300 kg |
Maximální zatížení přední nápravy | 500 kg |
Maximální zatížení zadní nápravy | 800 kg |
Maximální hmotnost přípojného vozidla | 2 000 kg |
Technická data čelního nakladače | |
Typ | Kubota LA213 |
Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou |
Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí |
Rychloupínání lopaty | ne |
Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 1 921 mm |
Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 110 mm |
Šířka základní lopaty | 1 067 mm |
Objem základní lopaty | 0,12 m3 |
Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 302 kg |
Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 208 kg |
Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 3,6 s |
Doba spuštění výložníku bez nákladu | 2,7 s |
Doba vysypání lopaty | 1,5 s |
Hmotnost nakladače | 209 kg |
Vybavení | |
ROPS | ne |
Kabina | ne |
Sedadlo | komfortní |
Držák na nápoje | ne |
Čelní hydraulický závěs | na přání |
Čelní vývodový hřídel | ne |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | standard |
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | ne |
Maják | ne |
Přední blatníky | na přání |
Přední závaží | na přání |
Čelní nakladač | ne |
Čelní ochranný rám kapoty | na přání |
Mezinápravové žací ústrojí | ne |
Pneumatiky záběrové | standard |
Pneumatiky trávníkové | na přání |
Pneumatiky komunální | na přání |
Pneumatiky industriální | na přání |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ne |