Malotraktor Kubota L1361H ROPS
Máte dotaz? Rádi Vám jej zodpovíme.
Ing. Eduard Mach
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
František Med
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Petr Těšík
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Lukáš Baloun
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Bc. Jaromír Panáček
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Ing. Oldřich Chalupa
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Eduard Mach ml.
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Ing. Milan Jirouš
Blansko
Blansko

- 36,6 HP (27,3 kW), úsporný 3válcový motor Kubota
- 4×2/4×4
- Převodovka 3stupňová hydrostatická, zdvih hydrauliky 906 kg
- Jednoduchý zemědělský traktor, nejlepší v kombinaci s čelním nakladačem
Máte dotaz? Rádi Vám jej zodpovíme.
Ing. Eduard Mach
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
František Med
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Havlíčkův Brod, Jihlava, Chrudim
Petr Těšík
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Blansko
Lukáš Baloun
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč
Bc. Jaromír Panáček
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec
Ing. Oldřich Chalupa
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Blansko, Brno, Brno-venkov, Znojmo
Eduard Mach ml.
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo
Ing. Milan Jirouš
Blansko
Blansko

Motor | |
---|---|
Typ | Kubota D1803-M, vznětový, kapalinou chlazený |
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem | 1 826 cm3 |
Maximální výkon | 26,9 (36,6) kW (HP) |
Maximální výkon na PTO | 22,2 (30,2) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 2 500 ot/min |
Maximální kroutící moment | 122,9 Nm |
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka |
Objem palivové nádrže | 38 l |
Převodové ústrojí | |
Typ převodovky | hydrostatická |
Počet rychlostních skupin | 3 |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) |
Spojka | jednolamelová, suchá |
Spojka PTO | mechanická spojka v olejové lázni |
Uzávěrka diferenciálu | ano |
Brzdy | lamelové v olejové lázni |
Řízení | hydraulické |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 27 km/h |
Tempomat | na přání |
Vývodové hřídele (PTO) | |
Typ | závislý na otáčkách motoru |
Zadní PTO | 540 |
Čelní PTO | na přání |
Hydraulika | |
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 46,8 l/min |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 28,3/18,5 l/min |
Maximální provozní tlak | 160 kg/cm2 |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 906/651 kg |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
Regulace rychlosti klesání | ano |
Blokace polohy ramen pro transport | ano |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | na přání 3/na přání 2 |
Rozměry | |
Celková délka | 3 018 mm |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 351–1 580 mm |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 432–2 460 mm |
Rozchod kol vpředu | 1 085 mm |
Rozchod kol vzadu | 1 015–1 295 mm |
Rozvor | 1 610 mm |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 345 mm |
Vnitřní průměr otáčení | 2,5 m |
Standardní pneumatiky vpředu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) |
Standardní pneumatiky vzadu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) |
Hmotnost | |
Provozní hmotnost | 1 313–1 397 kg |
Maximální hmostnost | 2 300 kg |
Maximální zatížení přední nápravy | 870 kg |
Maximální zatížení zadní nápravy | 1 430 kg |
Maximální hmotnost přípojného vozidla | 2 014 kg |
Technická data čelního nakladače | |
Typ | Kubota LA525EC |
Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou |
Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí |
Rychloupínání lopaty | ano |
Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 2 403 mm |
Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 169 mm |
Šířka základní lopaty | 1 675 mm |
Objem základní lopaty | 0,23 m3 |
Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 439 kg |
Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 332 kg |
Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 3,1 s |
Doba spuštění výložníku bez nákladu | 2,3 s |
Doba vysypání lopaty | 2,7 s |
Hmotnost nakladače | 365 kg |
Vybavení | |
ROPS | ano, sklopný |
Kabina | ne |
Sedadlo | komfortní s odpružením |
Držák na nápoje | ano |
Schránka na nářadí | ano |
Čelní hydraulický závěs | na přání |
Čelní vývodový hřídel | na přání |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano |
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | na přání |
Zadní pracovní světlomety | na přání |
Maják | na přání |
Přední blatníky | na přání |
Přední závaží | na přání |
Čelní nakladač | na přání |
Čelní ochranný rám kapoty | na přání |
Pneumatiky záběrové | na přání |
Pneumatiky trávníkové | na přání |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |